Toponimia, valor y productividad agrícola en Artajona el año 1778 a través de un rolde de bienes. (AGN, Procesos, Sentenciados, Comptos, X. A. Fernández de Mendivil, 1778, n.º 8)
“Rolde de los bienes de Pedro de Buzunariz, Agustina Garzía de Arazuri su nuera viuda de Lucas de Buzunariz y Pedro Fermín de Buzunariz hijo de estos, vecinos de la villa de Artajona, que son sitos en ella y sus términos y sobre los quales intentará tomar a censo la cantidad de mil ducados para con ellos luir varios censos que deven, como son treszientos y cinquenta ducados a una capellanía que posehe Don Francisco Sorauren a respecto de tres por ziento, cien ducados a el Cavildo eclesiástico de la parroquial de dicha villa de Artajona a respecto de quatro por ciento, otros cien ducados a el maiorazgo fundado por Don Juan de Araiz a dicho respecto de a quatro por ciento, y veinte y cinco ducados a la fundación de capellanía de las misas de once que ai en dicha villa a dicho respecto de a quatro por ciento, y rebajar el subido precio que los tienen y con lo sobrante acudir a algunas urgencias con que se allan, son los siguientes:
Renta. | Fincas. | Valor. |
24 ducados | Primeramente una casa que es en la que viven sita en dicha villa y en la cendea llamada Loperrey, afrontante con casas del Mayorazgo fundado por Don Martín de Ororbia cuio posedor actual es Don Vicente Lacunza, herederos de Juan Antonio Pueio, huertas de Juan Martín de Munarriz y casal de la misma casa y dos calles públicas con su huerta, pajares, cavalleriza, bodega y lago que valdrán quando menos mil ducados y darán de renta veinte y quatro ducados en cada un año. | 1000 ducados |
3 robos de trigo | Ítem una era de pan trillar con su suerte de una robada pegante a ella sitas en la cendea de Sancho Ortiz afrontantes con casas de dichos herederos de Juan Antonio del Pueio, piezas de Juan Martín de Munarriz y Don Vicente Lacunza, y camino que se sale de esta villa a la Basílica de N.ª S.ª de la Blanca, que valdrán quarenta ducados y darán de renta en cada un año tres robos de trigo. | 40 ducados |
40 ducados y 8 reales | Ítem una viña majuelo de ocho peonadas con cien pies de olivos sita en el término de Irurdota afrontante con piezas de Don Juan Ramón de Sarasa, y Agustín de Garisuain y camino que se va a Tafalla, la qual valdrá cada peonada a siete ducados y los olivos uno con otro a dos ducados y dará de renta cada peonada a seis reales y los olivos uno con otros a quatro reales. | 256 ducados |
24 ducados y 6 reales | Ítem otra viña también majuelo de treinta peonadas cerrada de pared sita en el dicho término de Irurdota con quarenta pies de olivos jóvenes afrontante con viñas del Maiorazgo fundado por Don Juan de Lastiri y Juan Martín de Munárriz y camino que se va a Parralea, la qual vale cada peonada a ocho ducados y dará de renta cada una siete reales, y los olivos valdrán a dos ducados y darán de renta a real y medio cada uno. | 320 ducados |
62 ducados y 2 reales | Ítem otra viña de 48 peonadas cerrada de pared con 200 pies de olivos sita en el término llamado la Tejería afrontante con viñas de los Padres Dominicos de la ciudad de Pamplona, Sebastián de Ziriza y camino que se va a la villa de Barasoain y valdrá cada peonada a ocho ducados y medio y dará de renta cada una a ocho reales y los olivos valdrán uno con otro a dos ducados y darán de renta a real y medio. | 808 ducados |
25 ducados y 9 reales | Ítem otra viña de 12 peonadas sita en el término de Aquermendia con 50 pies de olivos cerrada, afrontante con viñas de Domingo Zavalegui, Francisco Jurio y los Padres Dominicos de la ciudad de Pamplona y valdrá cada peonada a ocho ducados y darán de renta a siete reales y los olivos valdrán a tres ducados cada uno y darán de renta a quatro reales cada uno. | 246 ducados |
No hay comentarios:
Publicar un comentario