Almadías:
“Razón de la madera que ha pasado por el puente de esta ciudad, de Sangüesa, desde el 4 de enero de 1819 a ídem de 1820.
Mes/día | Almadiero. | Reales | Maravedíes |
Febrero
9 | Antonio Esquer, vezino de Salvatierra 120 ms. coms. pagó | 10 | |
15 | Pedro Josef Sarries de Ochagavia 270 maderas de diversas medidas pagó de derechos | 140 | |
19 | Josef Sánchez de Esco 300 ms. coms. pagó | 25 | |
22 | Fernando Elizondo de Oroz 300 tablas pagó | 6 | |
Marzo.
12 | Antonio Miana de Salvatierra 208 ms. coms. pagó | 17 | 12 |
20 | Sebastián Ventura de Salvatierra 150 ms. coms. pagó | 12 | 18 |
20 | Pedro Arina de Salvatierra 120 ms. coms. pagó | 10 | |
23 | Mariano García de Salvatierra 230 ms. coms. pagó | 19 | 6 |
27 | Juan Bordetas de Villarreal 420 ms. coms. Pagó | 35 | |
28 | Josef Esquer de Aso 180 ms. coms. pagó | 15 | |
Abril
2 | Francisco García de Salvatierra 130 ms. coms. pagó | 10 | 30 |
2 | Pablo García de Salvatierra 270 ms. coms. pagó | 22 | 18 |
2 | Pedro Pasquel de Salvatierra 140 ms. coms. pagó | 11 | 24 |
7 | Domingo Plaza de Echo 441 ms. coms. pagó | 36 | 27 |
17 | Josef Aysa de Sigues 74 ms. coms. pagó | 6 | 6 |
22 | Ramón Lafuente de Salvatierra 118 ms. coms. pagó | 9 | 30 |
26 | Miguel Arbea de Mianos 64 ms. coms. pagó | 5 | 12 |
26 | Bautista Bidondo de Oroz 200 tablas pagó | 4 | |
26 | Martín Legumberri (sic) de Oroz 200 tablas pagó | 4 | |
26 | Miguel López de Echo 130 ms. coms. pagó | 10 | 30 |
28 | Vizente Turran de Salvatierra 120 ms. coms. pagó | 10 | |
28 | Pedro Pasquel de Salvatierra 150 ms. coms. pagó | 12 | 18 |
30 | Francisco García de Salvatierra 130 ms. coms. pagó | 10 | 30 |
Mayo sigue en pdf
z
No hay comentarios:
Publicar un comentario