Elzaburu: población
“Elzaburu: es realengo de la Merindad y obispado de Pamplona, distante 4 leguas y media al N., afronta con los lugares de Auza, Arraiz, Elso y Olcoz. Tiene 10 casas con 129 personas”. (Borrador del año 1800)
“Matrícula de los varones de edad de 15 a 50 años respectiva al lugar de Elzaburu comprenso en el Valle de Ulzama: año 1811.” (AGN Sección de Estadística y población legajo 10, carpeta 17 año 1811)
“Señas del individuo: 1estatura, color, frente, ojos, nariz, boca, cabello, barba”. Respecto a casi todos se dice que son labradores, propietarios y nacidos en Elzaburu; de modo que se anota la edad y la variante en oficio o nacimiento de esta situación general.
Individuo | estatura | color | frente | ojos | nariz | boca | cabello | barba |
Pascual de Arce, 30 | alto | moreno | ancha | pardos | regular | regular | negro | negra |
Juan Martín Cenoz, 40 | Regular | moreno | espaciosa | claros | regular | ídem | negro | entrecana |
Juan José Cenoz, 18 | Regular | blanco | estrecha | negros | regular | ídem | negro | nada |
Martín José Oiz, 35 | regular | moreno | regular | castaños | regular | ídem | negro | ídem |
Juan Bernardo Oiz, 25 | regular | moreno | regular | pardos | larga | regular | castaño | roja |
Pascual Orquin, 16 | baja | encend. | ancha | negros | larga | regular | rojo | nada |
Mtín Lázaro Berasain, 30 | regular | blanco | pequeña | azules | regular | regular | castaño | castaño |
Juan Fermín Berasain, 16 | baja | moreno | regular | azules | ancha | regular | negro | roja |
Fro. Mtin. Berasain, 49 | alta | moreno | ancha | castaños | larga | regular | negro | negra |
Esteban Latasa, 46 | regular | cetrino | pequeña | castaños | chata | regular | calvo | calva |
Pedro Juan Latasa, 24 | regular | moreno | pequeña | castaños | roma | regular | negro | negra |
Juan Miguel Arce, 34 | alta | rojo | ancha | pardos | afilada | regular | negro | negra |
Mtin. Josef Erviti, 48 | buena | moreno | ancha | pardos | regular | regular | cano | cana |
Juanes Zardun, 30 | baja | roxo | espaciosa | azules | larga | regular | castaño | castaño |
Pedro Elizondo, 48 | regular | moreno | ancha | azules | regular | regular | castaño | castaño |
Juan Baut. Elizondo, 19 | alto | moreno | regular | azules | gruesa | regular | rojo | poca |
Miguel Tom. Oyarzun, 32 | regular | sano | ancha | castaños | regular | regular | negro | roxa |
Bernardo Zarranz, 32 | alta | moreno | regular | azules | larga | regular | negro | negra |
Joaquín Maritorena, 43 | regular | moreno | espaciosa | garzos | regular | regular | negro | entrecana |
Miguel Fco. Echandi, 48 | alta | moreno | espaciosa | garzos | larga | media | e. cano | entrecana |
Juan Josef Berasain, 45 | buena | moreno | ancha | pardos | regular | regular | castaño | negro |
Juan Martín Iraizoz, 26 | alta | blanco | ancha | azules | larga | regular | castaño | roja |
Pedro Josef Berasain, 26 | buena | moreno | ancha | negros | regular | regular | negro | negra |
Bernardo Arce, 22 | regular | moreno | regular | castaños | regular | regular | negro | negra |
Pedro Miguel Igoa, 32 | alta | rojo | espaciosa | garzos | larga | regular | rojo | roja |
Bernardo Elizalde, 32 | baja | bayo | mediana | Garzos | regular | regular | castaño | castaña |
José Joaquín Ilarregui, 34 | baja | moreno | ancha | garzos | regular | regular | negro | negro |
José Goicoechea, 28 | buena | blanco | espaciosa | castaños | gruesa | regular | castaño | castaño |
Tomás José Noguera, 26 | alta | moreno | regular | garzos | regular | regular | negro | negro |
Juan José Berasain, 41 | mediana | moreno | regular | garzos | larga | regular | cano | entrecana |
Juan Miguel Esain, 35 | regular | moreno | espaciosa | castaños | larga | regular | castaño | castaño |
Juan Martín Arce, 32 | buena | moreno | espaciosa | castaños | regular | regular | castaño | roja |
No hay comentarios:
Publicar un comentario